

Ferrari
Informacje o kierowcy

Osi±gniêcia kierowcy
Lata startów w F1: | 1955 - 1957 |
Pierwsza Grand Prix: | 1955 - GP Argentyny (Lancia) |
Ostatnia Grand Prix: | 1957 - GP Argentyny (Ferrari) |
Pierwsze zwyciêstwo: | - |
Ostatnie zwyciêstwo: | - |
Pierwsze podium: | 1955 - GP Monaco (Lancia) |
Ostatnie podium: | 1956 - GP Francji (Ferrari) |
Pierwsze kwalifikacje: | 1955 - GP Argentyny (Lancia) |
Ostatnie kwalifikacje: | 1957 - GP Argentyny (Ferrari) |
Pierwsze Pole Position: | 1955 - GP Belgii (Lancia) |
Ostatnie Pole Position: | 1955 - GP Belgii (Lancia) |
Pierwsze najlepsze okr±¿enie: | - |
Ostatnie najlepsze okr±¿enie: | - |
Miejsca w GP: | 1. - 0, 2. - 2, 3. - 1, 4. - 1, 5. - 1, 6. - 1, 7. - 0, 8. - 1, 9. - 0, 10. - 2 |
Miejsca punktowane: | 5 |
Najlepszy wynik: | 3. - 1955 |
Zespo³y: |
1957 - Ferrari 1956 - Ferrari 1955 - Ferrari 1955 - Lancia |
Wyniki - sezon 2018
GRAND PRIX | DATA | ZESPӣ | PP | WY�CIG | NO | PKT |
---|
suma pkt:
0
miejsce:
NK.